Bordeaux, 33000 (215 363 habitants)
Saint-Étienne, 42000 (180 210 habitants)
Toulon, 83000 (160 639 habitants)
Le Mans, 72000 (146 105 habitants)
Clermont-Ferrand, 63000 (137 140 habitants)
Limoges, 87000 (133 994 habitants)
Boulogne-Billancourt, 92100 (106 367 habitants)
Argenteuil, 95100 (93 961 habitants)
Versailles, 78000 (85 726 habitants)
Poitiers, 86000 (83 448 habitants)
Aulnay-sous-Bois, 93600 (80 021 habitants)
Vitry-sur-Seine, 94400 (78 908 habitants)
La Rochelle, 17000 (76 584 habitants)
Rueil-Malmaison, 92500 (73 469 habitants)
Saint-Nazaire, 44600 (65 874 habitants)
Villeneuve-d'Ascq, 59491 (65 042 habitants)
Aubervilliers, 93300 (63 136 habitants)
La Seyne-sur-Mer, 83500 (60 188 habitants)
Neuilly-sur-Seine, 92200 (59 848 habitants)
Sarcelles, 95200 (57 871 habitants)
Niort, 79000 (56 663 habitants)
Charleville-Mézières, 08000 (55 490 habitants)
Montauban, 82000 (51 855 habitants)
Maisons-Alfort, 94700 (51 103 habitants)
Évry, 91000 (49 437 habitants)
La Roche-sur-Yon, 85000 (49 262 habitants)
Brive-la-Gaillarde, 19100 (49 141 habitants)
Saint-Brieuc, 22000 (46 087 habitants)
Boulogne-sur-Mer, 62200 (44 859 habitants)
Cagnes-sur-Mer, 06800 (43 942 habitants)
Saint-Herblain, 44800 (43 726 habitants)
Angoulême, 16000 (43 171 habitants)
Gennevilliers, 92230 (42 513 habitants)
Bourg-en-Bresse, 01000 (40 666 habitants)
Garges-lès-Gonesse, 95140 (40 058 habitants)
Saint-Ouen, 93400 (39 722 habitants)
Saint-Germain-en-Laye, 78100 (38 423 habitants)
Talence, 33400 (37 210 habitants)
Gagny, 93220 (36 715 habitants)
Conflans-Sainte-Honorine, 78700 (33 327 habitants)
Échirolles, 38130 (32 806 habitants)
Périgueux, 24000 (30 193 habitants)
Sotteville-lès-Rouen, 76300 (29 553 habitants)
Saint-Étienne-du-Rouvray, 76800 (29 092 habitants)
Colomiers, 31770 (28 538 habitants)
Rillieux-la-Pape, 69140 (28 367 habitants)
Ermont, 95120 (27 494 habitants)
Le Grand-Quevilly, 76120 (26 679 habitants)
Saintes, 17100 (25 595 habitants)
Bruay-la-Buissière, 62700 (23 998 habitants)
Rodez, 12000 (23 707 habitants)
Fontenay-aux-Roses, 92260 (23 537 habitants)
Saint-Pol-sur-Mer, 59430 (23 337 habitants)
Lisieux, 14100 (23 166 habitants)
Saint-Dié-des-Vosges, 88100 (22 569 habitants)
Le Bouscat, 33110 (22 455 habitants)
Le Petit-Quevilly, 76140 (22 332 habitants)
Maisons-Laffitte, 78600 (21 856 habitants)
Le Plessis-Robinson, 92350 (21 618 habitants)
Sainte-Foy-lès-Lyon, 69110 (21 193 habitants)
Ozoir-la-Ferrière, 77330 (20 707 habitants)
Deuil-la-Barre, 95170 (20 160 habitants)
Voiron, 38500 (19 794 habitants)
Saint-Mandé, 94160 (19 697 habitants)
Roissy-en-Brie, 77680 (19 693 habitants)
Cormeilles-en-Parisis, 95240 (19 643 habitants)
Lagny-sur-Marne, 77400 (19 368 habitants)
Morsang-sur-Orge, 91390 (19 335 habitants)
Firminy, 42700 (19 297 habitants)
Mantes-la-Ville, 78200 (19 231 habitants)
Saint-Genis-Laval, 69230 (19 221 habitants)
Nogent-sur-Oise, 60180 (19 151 habitants)
Les Pennes-Mirabeau, 13170 (19 043 habitants)
Cournon-d'Auvergne, 63800 (18 866 habitants)
Riom, 63200 (18 548 habitants)
Les Pavillons-sous-Bois, 93320 (18 420 habitants)
Lannion, 22300 (18 368 habitants)
Bagnols-sur-Cèze, 30200 (18 103 habitants)
Jouy-le-Moutier, 95280 (17 804 habitants)
Saint-Jean-de-Braye, 45800 (17 758 habitants)
Chilly-Mazarin, 91380 (17 737 habitants)
Limeil-Brévannes, 94450 (17 529 habitants)
Montigny-lès-Cormeilles, 95650 (17 183 habitants)
Royan, 17200 (17 102 habitants)
Sin-le-Noble, 59450 (16 972 habitants)
Bar-le-Duc, 55000 (16 944 habitants)
Port-de-Bouc, 13110 (16 686 habitants)
Saint-Jean-de-la-Ruelle, 45140 (16 560 habitants)
Saint-Cyr-sur-Loire, 37540 (16 100 habitants)
Morlaix, 29600 (15 990 habitants)
Verrières-le-Buisson, 91370 (15 923 habitants)
Saint-Pierre-des-Corps, 37700 (15 773 habitants)
Saint-Égrève, 38120 (15 517 habitants)
Boissy-Saint-Léger, 94470 (15 289 habitants)
Montargis, 45200 (15 030 habitants)
Bry-sur-Marne, 94360 (15 000 habitants)
Romilly-sur-Seine, 10100 (14 616 habitants)
Verneuil-sur-Seine, 78480 (14 538 habitants)
Crépy-en-Valois, 60800 (14 436 habitants)
Saint-Avertin, 37550 (14 092 habitants)
Fos-sur-Mer, 13270 (13 922 habitants)
Pont-Sainte-Maxence, 60700 (12 445 habitants)
Bouc-Bel-Air, 13320 (12 297 habitants)
Bois-Guillaume, 76230 (11 968 habitants)
Roquebrune-Cap-Martin, 06190 (11 692 habitants)
Ambérieu-en-Bugey, 01500 (11 436 habitants)
Triel-sur-Seine, 78510 (11 097 habitants)
Saint-Saulve, 59880 (11 033 habitants)
Saint-Martin-de-Crau, 13310 (11 023 habitants)
Oloron-Sainte-Marie, 64400 (10 992 habitants)
Courrières, 62710 (10 588 habitants)
Enghien-les-Bains, 95880 (10 368 habitants)
Claye-Souilly, 77410 (10 152 habitants)
Sainte-Savine, 10300 (10 125 habitants)
Olonne-sur-Mer, 85340 (10 060 habitants)
Mainvilliers, 28300 (10 018 habitants)
Villers-Cotterêts, 02600 (9 839 habitants)
Villerupt, 54190 (9 686 habitants)
Grand-Couronne, 76530 (9 442 habitants)
Épinay-sur-Orge, 91360 (9 399 habitants)
Pont-Saint-Esprit, 30130 (9 265 habitants)
Andernos-les-Bains, 33510 (9 254 habitants)
Darnétal, 76160 (9 225 habitants)
Bussy-Saint-Georges, 77600 (9 194 habitants)
Paray-le-Monial, 71600 (9 191 habitants)
Bihorel, 76420 (9 057 habitants)
Tonneins, 47400 (9 041 habitants)
Saint-Doulchard, 18230 (9 018 habitants)
Domérat, 03410 (8 812 habitants)
Buxerolles, 86180 (8 787 habitants)
Portet-sur-Garonne, 31120 (8 733 habitants)
Larmor-Plage, 56260 (8 470 habitants)
Beaumont-sur-Oise, 95260 (8 390 habitants)
Saint-Avé, 56890 (8 303 habitants)
Léognan, 33850 (8 269 habitants)
Linselles, 59126 (7 876 habitants)
Tomblaine, 54510 (7 853 habitants)
Castelginest, 31780 (7 735 habitants)
Saint-Jean-d'Angély, 17400 (7 681 habitants)
Beuvrages, 59192 (7 673 habitants)
Louvroil, 59720 (7 251 habitants)
Saint-André-de-Cubzac, 33240 (7 234 habitants)
Feignies, 59750 (7 183 habitants)
Tullins, 38210 (7 068 habitants)
Frouard, 54390 (6 999 habitants)
Saint-Marcellin, 38160 (6 955 habitants)
Tonnay-Charente, 17430 (6 628 habitants)
Carbon-Blanc, 33560 (6 620 habitants)
Saint-Péray, 07130 (6 502 habitants)
Terville, 57180 (6 469 habitants)
Montluel, 01120 (6 454 habitants)
Gond-Pontouvre, 16160 (5 971 habitants)
Saint-Pierre-d'Oléron, 17310 (5 944 habitants)
Cognin, 73160 (5 900 habitants)
Nieul-sur-Mer, 17137 (5 641 habitants)
Jaunay-Clan, 86130 (5 636 habitants)
Châtelaillon-Plage, 17340 (5 625 habitants)
Saint-Lys, 31470 (5 455 habitants)
Beaufort-en-Vallée, 49250 (5 390 habitants)
Viriat, 01440 (5 288 habitants)
Saint-Astier, 24110 (5 098 habitants)
Saint-Georges-de-Didonne, 17110 (5 034 habitants)
Wormhout, 59470 (4 984 habitants)
Cerizay, 79140 (4 589 habitants)
Dompierre-sur-Mer, 17139 (4 305 habitants)
Saint-Xandre, 17138 (4 121 habitants)
Chasseneuil-du-Poitou, 86360 (3 845 habitants)
Fouras, 17450 (3 835 habitants)
Jonzac, 17500 (3 817 habitants)
Bouxwiller, 67330 (3 683 habitants)
Gallardon, 28320 (3 510 habitants)
Saint-Palais-sur-Mer, 17420 (3 343 habitants)
Chaniers, 17610 (3 231 habitants)
Saint-Fulgent, 85250 (3 077 habitants)
Bourcefranc-le-Chapus, 17560 (2 951 habitants)
Confolens, 16500 (2 855 habitants)
Saint-Paul, 06570 (2 847 habitants)
Échillais, 17620 (2 821 habitants)
Camaret-sur-Mer, 29570 (2 668 habitants)
La Jarrie, 17220 (2 653 habitants)
Saint-Savinien, 17350 (2 359 habitants)
Jard-sur-Mer, 85520 (2 235 habitants)
Saint-Agnant, 17620 (2 083 habitants)
Matha, 17160 (2 082 habitants)
Luzinay, 38200 (1 973 habitants)
Rivedoux-Plage, 17940 (1 754 habitants)
Aulnay, 17470 (1 507 habitants)
Saint-Porchaire, 17250 (1 335 habitants)
Tonnay-Boutonne, 17380 (1 126 habitants)
Saint-Hilaire-de-Villefranche, 17770 (1 042 habitants)
Loulay, 17330 (759 habitants)
Archingeay, 17380 (519 habitants)
Île-d'Aix, 17123 (186 habitants)